|
|
|
[ ASSIST-CARD ] [ ASSIST-CARD CLASSIC ] [ ASSIST-CARD PREMIUM ] [ COMPRAR CLASSIC ] [ COMPRAR PREMIUM ] |
| | | |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
U$S |
||||||
| - Gastos médicos en caso de accidente hasta .................................................................. | 100,000.00 | |||||
| - Gastos médicos en caso de enfermedad hasta ............................................................... | 15,000.00 | |||||
| - Gastos médicos en caso de enfermedad pre-existente hasta ........................................... | 300.00 | |||||
| - Gastos médicos en caso de enfermedad o accidente en el país de emisión de la tarjeta (*) | 10,000.00 | |||||
| - Suministro gratuito de medicinas hasta ......................................................................... | 2,000.00 | |||||
| - Odontología de urgencia hasta ...................................................................................... | 700.00 | |||||
| - Gastos de hotel por convalecencia hasta un máximo global de ........................................ | 1,000.00 | |||||
| - Asistencia legal gratuita en caso de accidentes, en concepto de honorarios, hasta ........... | 10,000.00 | |||||
| - Adelanto de fianzas hasta ............................................................................................ | 10,000.00 | |||||
| - Reembolso de gastos por vuelo demorado (más de 6 horas), cancelado o por embarque | ||||||
| negado hasta .............................................................................................................. | 150.00 | |||||
| - Traslados Sanitarios, Repatriación Sanitaria, Repatriación funeraria | ||||||
| - Acompañamiento de menores | ||||||
| - Traslado de un familiar | ||||||
| - Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado | ||||||
| - Regreso anticipado por siniestro grave en el domicilio | ||||||
| - Transmisión de mensajes urgentes | ||||||
| - Asistencia en caso de robo o extravío de documentos, etc. | ||||||
| - Seguro por muerte accidental por cualquier naturaleza que se produzca durante el viaje .... | 100,000.00 | |||||
| - Seguro por muerte accidental viajando como pasajero en Transporte Público ** ................ | 250,000.00 | |||||
| - Reembolso de gastos por demora en la entrega del equipaje a partir de las 36 horas de | ||||||
| arribo al país de destino presentando los comprobantes correspondientes, hasta por ........ | 200.00 | |||||
| - Indemnización por pérdida de equipajes a razón de U$S 40.00 por kilogramo de peso | ||||||
| despachado, se abona en forma adicional al seguro otorgado por la compañía aérea, hasta | 1,200.00 | |||||
| Exclusivo servicio de identificación y localización de equipajes mediante marbetes codificados | ||||||
| _______________________________________________________________ | ||||||
|
|
||||||
|
LOS EVENTOS PROGRAMADOS, LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS, INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y/O CUALQUIER COMPLICACIÓN QUE PUDIERA RESULTAR DEL TRATAMIENTO MÉDICO QUE MOTIVÓ SU VIAJE, NO SERÁ EN FORMA ALGUNA RESPONSABILIDAD DE ASSIST CARD. |
||||||
|
_____________________________________________________________ |
||||||
|
|
Conozca Bogotá | Conozca Medellín | Conozca la Isla de San Andrés | Conozca Cali Conozca Barranquilla | Conozca Bucaramanga | Conozca Cartagena de Indias Conozca Manizales |
|
______________________________________________________________ |
|
PÁGINA PRINCIPAL | QUIENES SOMOS | AFILIACIÓN | ENLACES | ESPECIALIDADES | F.A.Q. | CONTACTO |
|
| |
|
Cabeza y Cuello | Cardiología | Cirugía Cardiovascular | Cirugía de Columna | Cirugía de Tórax | Cirugía General | Cirugía Plástica |
|
Cirugía Vascular | Dermatología | Endocrinología | Ginecología y Obstetricia | Homeopatía | Infectología | Medicina del Sueño | Medicina General |
|
Medicina Interna | Neurocirugía | Obesidad | Oftalmología | Ortopedia | Otología | Otorrino | Reumatología | Psiquiatría | Trasplante Organos | Urología Odontología |
![]() |
Copyright ® 2001-2014 SusMedicos.com ALL RIGHTS RESERVED | |||
| Diseño & Mantenimiento: SusMedicos.com | ||||
| QUALITY MED LTDA. | ||||
| 1 | ||||
| Última modificación: Marzo 16, 2014 | ||||