| COLOMBIA | |||||
| El abc de Colombia | |||||
|
|
|||||
|
A continuación le mostramos los temas por los cuales Colombia es importante en el mundo, o según que caso, al menos las razones por las cuales Colombia es o puede ser conocida a nivel mundial, porque hay temas en los que Colombia aún no es conocida y sin embargo lo debiera ser al ocupar Colombia un puesto muy destacado. Esperamos que les resulten del mayor interés los datos que hemos recopilado para ustedes. |
|||||
|
A |
|||||
|
Aceite de Palma.............. |
Cuarto productor mundial y número 1 en variedad |
||||
| Amfibios.......................... | Número 1 en el mundo con 583 especies. | ||||
| Área................................ | Equivalente a la suma de España + Francia + Portugal juntos. | ||||
| Aves............................... | Primer país del mundo en cantidad de especies de aves, con 1.815 especies. El 20% de todas las especies del mundo está en Colombia. | ||||
| B | |||||
| Banana........................... | Tercer productor del mundo | ||||
| Biodiversidad................... | Tercer país del mundo en biodiversidad y el primero del mundo por metro cuadrado. | ||||
| Botero............................. | Uno de los más prestigiosos artistas del mundo. | ||||
| C | |||||
| Café............................... | Tercer productor mundial y una de las marcas más reconocidas y de mayor prestigio. | ||||
| Campanas de San Pedro | Las campanas de San Pedro en El Vaticano, las que hacen el Llamado Papal, fueron fabricadas en Ucuenga, Boyacá, Colombia. | ||||
| Cannes........................... | Golden Cannes award en publicidad | ||||
| Carbón............................ | Cuarto productor mundial | ||||
| Carlos Vives.................... | Número 1 en el Latin Billboard | ||||
| Ciclovías......................... | El mayor tejido urbano de América Latina de ciclovías pavimentadas y señalizadas | ||||
| Claveles.......................... | Primer productor mundial | ||||
| Colombianos................... | Colombianos en el mundo: ver Liderazgo | ||||
| Creatividad...................... | Una de nuestras armas secretas..... | ||||
| D | |||||
| Democracia..................... | La democracia más antigua de América Latina es la colombiana. | ||||
| Diseño............................ | Sylvia Tcherassi, la mejor "New Generation" Diseñadora de modas Latino Americana - (2001). | ||||
| E | |||||
| Exportación Agricultura.... | Segundo exportador en Latinoamérica de productos agropecuarios a los EE.UU. | ||||
| Esmeraldas..................... | Primer productor Mundial de esmeraldas. | ||||
| F | |||||
| Fabricación..................... | Fabricación de alta calidad de camisetas Polo para niños. Colombia es también el mayor productor del mundo de ropa de sport ADIDAS | ||||
| Flores............................. | Primer productor mundial | ||||
| Frambuesa...................... | Segundo mayor productor mundial de frambuesa | ||||
| G | |||||
| Gabriel García Márquez.... | Premio Nobel de literatura. Record mundial de ventas de un libro | ||||
| Guadua........................... | Primer Productor mundial (variedad Bambusa Angustifolia) | ||||
| I | |||||
| Indios, tribus.................... | 80 tribus, diversidad cultural | ||||
| Inventos.......................... | Válvula de Hakim, lentes de contacto para bebés, el marcapasos, cirugía refractiva (para la corrección de la miopia y el astigmatismo), planchas de gas (en lugar de vapor) | ||||
| J | |||||
| Juan Pablo Montoya......... | Campeón Mundial de FORMULA CART / Corredor de Fórmula 1 | ||||
| K | |||||
| Kogis.............................. | La tribu indigena más antigua del planeta | ||||
| L | |||||
| Lencería.......................... | Tercer mayor fabricante del mundo | ||||
| Liderazgo........................ | Los colombianos son líderes en importantes posiciones directivas de las mayores multinacionales: Microsoft, Pepsi, Motorola, NASA, y otras. | ||||
| M | |||||
| Machetes........................ | Mayor exportador mundial de machetes con hoja de acero | ||||
| Maloka............................ | 7 países nos han solicitado nuestra asistencia para poner en funcionamiento Maloka en esos países. | ||||
| Mamiferos....................... | Cuarto país del mundo en cantidad de especies: 456 especies. | ||||
| María Isabel Urrutia.......... | Colombiana que ganó la Medalla de Oro en levantamiento de pesas en los últimos Juegos Olimpicos | ||||
| Marcapasos.................... | Inventado por el ingeniero colombiano Jorge Reynolds Pombo, quien además es Ph.D. en medicina y miembro de 41 sociedades científicas. | ||||
| Mariposas....................... | Número 2 del mundo en cantidad de especies de mariposas, con 3.000 familias y 14.000 especies. | ||||
| Más grande Marcha......... | La Marcha por la Paz más grande en la historia de la humanidad (11 millones de personas) | ||||
| Más grandes................... | Los más grandes depósitos de oro en Latinoamérica | ||||
| Más larga........................ | Más larga costa sobre el mar Caribe | ||||
| Medicina......................... | Colombia fue el primer país de Latinoamérica que realizó una cesárea | ||||
| Mejor Español................. | Los colombianos hablan el mejor español de América Latina | ||||
| Mina más grande............. | El pozo abierto de carbón más grande del mundo | ||||
| Montañas........................ | De las montañas a la orilla del mar, la Sierra Nevada de Santa Marta es la montaña más alta del mundo. | ||||
| Museo de Oro y Minas..... | El Museo de Oro más importante del Mundo | ||||
| N | |||||
| Nanotecnología................ | El colombiano Andrés Jaramillo Botero, pionero en investigación en su campo y uno de los 2000 científicos más influyentes del siglo XX | ||||
| NASSA........................... | El Departamento de Neurociencias es dirigido por el Dr. Rodolfo Llinás, colombiano. | ||||
| Nicolás Gómez Dávila ..... | Uno de los principales pensadores del siglo XX | ||||
| Níquel............................. | Cuarto productor mundial de Niquel | ||||
| O | |||||
| Orquídeas....................... | Colombia tiene la más grande cantidad de especies de orquídeas: 3.500 tipos. | ||||
| P | |||||
| Pago deuda externa......... | Record impecable de pago de la deuda externa | ||||
| Papas............................. | Primer productor en Latinoamérica | ||||
| Pescados de agua dulce.. | Segundo productor mundial | ||||
| Petróleo.......................... | Reservas potenciales de 37 billones de barriles de petróleo | ||||
| Plantas........................... | Colombia ocupa el segundo lugar del mundo en clases de plantas | ||||
| Población........................ | Colombia es el segundo país más poblado de todo Latinoamérica | ||||
| Pollos............................. | La más grande incubadora de ventilación abierta del mundo | ||||
| Publicación..................... | La mayor editorial en español de todo Latinoamérica | ||||
| Punto Medio.................... | Punto medio entre Suramérica y Norteamérica | ||||
| R | |||||
| Resolución de Conflictos.. | Fue un colombiano quien resolvió la mayor disputa en toda la historia de la Cámara Internacional de Comercio, entre Arthur Andersen y Andersen Consulting, por un Billón de dólares | ||||
| Ropa.............................. | Entre el 70 y el 85% de las camisetas Polo para niños está hecho en Colombia. Colombia es el mayor productor de ropa de sport de ADIDAS. El 100% del stock de ropa para niños en Macy's, Burdines y Bloomingdales es colombiano | ||||
| S | |||||
| Salud.............................. | Cuarto país del mundo en términos de inversiones en salud, como porcentaje del GDP (Gross Domestic Product) | ||||
| Sapos............................. | Primer país del mundo en especies de sapos. | ||||
| SEGURIDAD AÉREA....... | Asesores técnicos de 5 países en materia de seguridad aérea. Colombia está clasificada entre los primeros diez países del mundo en seguridad aérea. | ||||
| Selva.............................. | Selva en el Amazonas: pulmón del mundo | ||||
| Shakira........................... | Una de las más conocidas artistas y cantantes del mundo. | ||||
|
______________________________________________________________ |
|
PÁGINA PRINCIPAL | QUIENES SOMOS | AFILIACIÓN | ENLACES | ESPECIALIDADES | F.A.Q. | CONTACTO |
|
| |
|
Cabeza y Cuello | Cardiología | Cirugía Cardiovascular | Cirugía de Columna | Cirugía de Tórax | Cirugía General | Cirugía Plástica |
|
Cirugía Vascular | Dermatología | Endocrinología | Ginecología y Obstetricia | Homeopatía | Infectología | Medicina del Sueño | Medicina General |
|
Medicina Interna | Neurocirugía | Obesidad | Oftalmología | Ortopedia | Otología | Otorrino | Reumatología | Psiquiatría | Trasplante Organos | Urología Odontología |
![]() |
Copyright ® 2001-2013 SusMedicos.com ALL RIGHTS RESERVED | |||
| Diseño & Mantenimiento: SusMedicos.com | ||||
| QUALITY MED LTDA. | ||||
| 1 | ||||
| Última modificación: Junio 5, 2012 | ||||