|
|
||
|
COSTOS PROMEDIO |
||
|
Elija su cirujano, llámelo por teléfono o envíele un email pidiéndole una cotización firme para su caso. Los costos que aquí se ofrecen son únicamente orientativos, con Otorrinos especializados en Cirugía Plástica Facial y todos ellos CERTIFICADOS por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Facial y Rinología. Dé un clic sobre Bogotá, Medellín o Manizales para ver los cirujanos especializados en esas dos ciudades. Dé luego un clic sobre el nombre del cirujano y entrará a su página web, donde podrá conocer a fondo a ese cirujano (repita la operación con otros cirujanos hasta que encuentre el que le guste). |
||
| ______________________________________________________________________ | ||
|
|
|
||||||
| COSTOS PROMEDIO EN 2006 | |||||||
|
Costos Aproximados en Pesos Colombianos |
|||||||
| ______________________________________________________________________ | |||||||
|
|
Rinoplastia - Cirugía de la Nariz |
|
|
||||
| $ 2.800.000 |
|
Equivalencia de Precios en Otras Monedas: |
|||||
| $ 3.500.000 | |||||||
| $ 2.750.000 | |||||||
| $ 3.250.000 |
|
||||||
|
__________ |
________________ | ||||||
|
|
Blefaroplastia - Cirugía de Párpados Superiores |
||||||
| $ 1.500.000 |
|
||||||
|
|
$ 2.000.000 | ||||||
|
|
Blefaroplastia - Cirugía de Párpados Inferiores | ||||||
| $ 1.800.000 | |||||||
| $ 3.000.000 | |||||||
|
|
Blefaroplastia - Párpados Superiores e Inferiores (los 4) | ||||||
| $ 2.500.000 | |||||||
| $ 3.000.000 | |||||||
| | | __________ | ||||||
|
|
Otoplastia - Cirugía de Orejas (bilateral) | ||||||
| $ 2.400.000 | |||||||
| $ 3.000.000 | |||||||
| $ 2.500.000 | |||||||
| $ 3.000.000 | |||||||
| | | __________ | ||||||
|
|
Mentoplastia - Cirugía del Mentón | ||||||
| $ 2.000.000 | |||||||
| $ 2.500.000 | |||||||
| $ 2.000.000 | |||||||
| $ 2.500.000 | |||||||
| | | __________ | ||||||
|
|
Ritidoplastia - Estiramiento Facial 4 horas | ||||||
| $ 4.000.000 | |||||||
| | | $ 4.500.000 | ||||||
| $ 4.000.000 | |||||||
| $ 4.500.000 | |||||||
| | | __________ | ||||||
|
|
Ritidoplastia - Estiramiento Facial 6 horas | ||||||
| Incluye Papada y Párpados: | |||||||
| $ 6.500.000 | |||||||
| | | $ 7.000.000 | ||||||
| $ 5.000.000 | |||||||
| $ 6.000.000 | |||||||
| | | __________ | ||||||
|
|
Lipectomía / Liposucción de Papada | ||||||
| $ 1.800.000 | |||||||
| | | $ 2.300.000 | ||||||
| $ 2.000.000 | |||||||
| $ 2.300.000 | |||||||
| __________ | |||||||
|
|
Frontoplastia | ||||||
| $ 4.000.000 | |||||||
| $ 5.000.000 | |||||||
| __________ | |||||||
| ______________________________________________________________________ | |||||||
| | | ||
|
| |
Estos costos INCLUYEN: honorarios del cirujano, también |
|
| | |
los honorarios del anestesiólogo, anestesia, derechos de sala y costos de tipo general en la clínica. No incluyen las radiografías, ni estudios fotográficos, medicamentos para el postoperatorio, ni vendas para el face lift. |
|
| | | ||
| | | ||
| | | ||
|
| |
Conozca Colombia | |
| | |
Fundación Santa Fé |
|
| ______________________________________________________________________ | ||
|
ARTÍCULOS DE SU INTERÉS | FOTOS ANTES Y DESPUÉS | FINANCIACIÓN |
|
______________________________________________________________ |
|
PÁGINA PRINCIPAL | QUIENES SOMOS | AFILIACIÓN | ENLACES | ESPECIALIDADES | F.A.Q. | CONTACTO |
|
Cardiología | Cirugía Cardiovascular | Cirugía Plástica | Cirugía Plástica Facial | Cirugía de Tórax | Cirugía Vascular | Dermatología |
|
Endocrinología | Ginecología y Obstetricia | Infectología | Medicina General | Medicina del Sueño | Medicina Interna | Neurocirugía |
|
Obesidad | Odontología | Oftalmología | Ortopedia | Otorrino | Otología | Psiquiatría | Trasplante Organos | Urología |
|
|
||||
![]() |
Copyright @ 2001-2007 SusMedicos.com ALL RIGHTS RESERVED | |||
| Diseño y Mantenimiento: SusMedicos.com | ||||
| QUALITY MED LTDA. | ||||
Última modificación: Septiembre 6, 2007
|
| Oposiciones Masters |